济柴柴油发电机组简介:
济柴柴油发电机组是我公司选用济南柴油机厂济柴牌190系列柴油发动机来作为发电机组动力,济南绿能动力作为专业柴油发电机组生产商,所生产的济柴柴油发电机组具有可靠性高、功率强劲、使用寿命长等特点。
中国石油济南柴油机股份有限公司(简称中油济柴),是中国石油天然气集团公司下属唯一的动力装备研发制造企业;是中国内燃机行业唯一涉足石油钻探领域的企业;是中国唯一获得大功率内燃机金牌产品的企业;是中国唯一荣获“中国驰名商标”的非道路用大功率内燃机企业;也是中国气体发动机行业最具影响力品牌。济柴产品广泛应用于石油钻探、船用动力、可燃气体利用、电站、机车、军用等领域,遍布全国油气田和32个省、自治区、直辖市及港澳台地区,出口到美国、日本、俄罗斯、意大利、印尼、新加坡、苏丹、突尼斯等40多个国家和地区,形成了市场领域广、市场份额大的多元化市场格局。
“济柴”牌柴油机是中国唯一的大功率内燃机金牌产品,各种机械钻机,电驱动钻机、复合钻机及单机泵组动力,能够在海洋、高原、沙漠、高寒等恶劣环境中正常工作,装备了中国90%以上的石油钻井队。
机组选用济柴发动机,该机经过多年来的研制、开发、不断地吸取现代内燃机领域中卓有成效的科技成果,使其具有技术经济指标先进、结构紧凑、起动迅速、易于操作、维修方便、能适应各种恶劣环境条件下作业等特点。
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WTJC-400 | 400/500 | 440/550 | 720 | 6190ZL1 | 6L | 190*210 | 36 | 208 | 4500*1800*2400 | 6800 |
WTJC-500 | 500/750 | 550/688 | 900 | G6190ZLC | 6L | 190*210 | 36 | 208 | 4500*1800*2400 | 6800 |
WTJC-500 | 500/750 | 550/688 | 900 | Z8V190D2 | 8L | 190*210 | 47.6 | 208 | 5320*1820*2700 | 9500 |
WTJC-600 | 600/750 | 660/825 | 1080 | 8190ZLC | 8L | 190*210 | 47.6 | 208 | 6150*1820*2700 | 10200 |
WTJC-700 | 700/875 | 770/963 | 1260 | Z12V190BD | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 11000 |
WTJC-800 | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | Z12V190BD | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 11000 |
WTJC-900 | 900/1125 | 990/1238 | 1620 | Z12V190BD7 | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 12000 |
WTJC-900 | 900/1125 | 990/1238 | 1620 | G12V190ZL1 | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 12500 |
WTJC-1000 | 900/1125 | 990/1238 | 1620 | G12V190ZLD10 | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 12500 |
WTJC-1200 | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | A12V190ZLD | 12V | 190*215 | 73.15 | 205 | 5880*1920*2950 | 14800 |
WTJC-1500 | 1500/1875 | 1650/2063 | 2700 | H12V190ZLD | 12V | 190*215 | 73.15 | 205 | 6520*2570*3150 | 18000 |
WTJC-2000 | 2000/2500 | 2200/2750 | 3600 | H16V190ZL | 16V | 190*215 | 73.15 | 205 | 8200*3500*4100 | 19000 |
