主页 > 产品中心 > 柴油发电机组 > 国产品牌 >

潍柴股份柴油发电机组简介:
 

潍柴系列柴油发电机组动力部分使用潍柴集团生产的陆用发电系列发动机,配置西门子、斯坦福、利莱森玛、马拉松、英格、艾克瓦特等知名品牌发电机及控制器。发动机产品系列包括扬柴系列、斯太尔系列、道依茨WP4/WP6系列、WP10系列、WP12系列、WP13系列、160系列、170系列、博杜安系列、200系列、250系列、MAN系列等,与国内外知名的品牌发电机等相配套,生产国内技术领先的潍柴系列发电机组。

瓦特潍柴柴油发电机组系列功率10-1000KW,发电机组动力强性,运行稳定可靠,操作简单,保养方便,运行成本经济低廉,机组及配件全国连锁的三包。潍柴系列发电机组作为应急备用发电机、消防安保电源、常用发电机组广泛应用于医院、办公楼、商场、工厂企业、小区楼盘、矿山户外工程等场合,机组具有燃油经济,热效高,起动迅速,性能可靠,持续运行时间长,可在各种环境下稳定运行,且保养和维护方便等优点。


潍柴柴油发电机组特点

1、低油耗、低排放、低噪音;

2、机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便;

3、调压精度高,动态性能好,结构紧凑,使用寿命长;

4、潍柴产品常年进行高海拔、高温、高寒,“三高”实验,环境适应性强;

5、起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5-30MIN)停机过程短,可以频繁起停;

6、维护操作简单,人少,备用期间保养容易;

7、产品分类丰富,功能结构上分为:用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组;行业上分为:民用发电机组、军品发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。

潍柴股份系列各功率段机组
 
 
潍柴系列柴油发电机组各功率段参数列表
 
机组型号 机组功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
WTWC-15
15 27 WP2.1D18E2 4 85*92 2.1 1350*700*1000 421
WTWC-20
20 36 WP2.3D25E200 4 85*92 2.3 1400*700*1000 487
WTWC-30 30 54 WP2.3D33E200 4 89*92 2.1 1500*700*1050 505
WTWC-35 35 63 WP2.3D40E200 4 89*92 2.3 1570*700*1050 571
WTWC-40 40 72 WP2.3D48E200 4 89*92 2.54 1680*760*1200 650
WTWC-50 50 90 WP4.1D66E200 4 105*118 4.5 1910*880*1300 940
WTWC-65 65 117 WP4.1D80E200 4 105*118 4.1 1910*8800*1300 1050
WTWC-80 80 144 WP4.1D100E200 4 105*118 4.5 1910*880*1300 1005
WTWC-30 30 48 D226B-3D 3 105*120 3.117 1750*750*1350 620
WTWC-40 40 72 TD226B-3D 4 108*125 3.117 1750*750*1350 690
WTWC-50 50 90 WP4D66E200 4 105*130 4.5 1950*950*1340 1100
WTWC-80 80 144 WP4D100E200 4 105*130 4.5 2200*920*1340 1250
WTWC-100 100 360 WP4D108E201 4 105*130 4.5 2200*920*1340 1250
WTWC-120 120 432 WP6D132E200 6 105*130 6.75 2470*930*1450 1550
WTWC-130 130 234 WP6D152E200 6 105*130 6.75 2470*930*1450 1620
WTWC-180 180 324  WP6D152E200 6 126*130 9.726 2600*950*1400 1650
WTWC-200 220 360 WP10D238E200 6 126*130 9.726 2750*970*1800 2100
WTWC -240 240 432 WP10D264E200 6 126*130 9.726 2800*970*1800 2200
WTWC-300 300 540 WP10D320E200 6 126*130 9.726 2600*1000*1700 3100
WTWC-350 350 630 WP13D385E200 6 127*165 12.54 2900*970*1800 2400
WTWC-350 352 720 WP13D405E200 6 127*165 12.54 3140*1295*1790 2925
WTWC-400 400 810 6M26D447E200 6 150*150 15.9 3470*1340*1929 4200
WTWC-450 450 810 6M26D506E201 6 150*150 15.9 3600*1650*1550 4300
WTWC-450推 450 900 WHM6160SD518-5 6 160*200 24.12 3850*1340*1955 5500
WTWC-500 500 990 6M33D572E200  6 150*185 19.6 3740*1600*2075 4930
WTWC-550 550 990 6M33D605E200  6 150*185 19.6 3810*1600*2075 4980
WTWC-550推 550 990 WHM6160SD628-5 6 160*216 26.04 3850*1600*2140 5900
WTWC-700 700 1260 12M26D792E200 12 150*150 31.8 4340*1992*2140 7000
WTWC-800 800 1440 12M26D902E200 12 150*150 31.8 4340*1992*2314 7360
WTWC-850 850 1530 12M26D968E200 12 150*150 31.8 4340*1992*2314 7440
WTWC-1000 1000 1800 12M33D1108E200  12 150*185 39.2 4750*2194*2408 7900
WTWC-1100 1100 1980 12M33D1210E200 12 150*185 39.2 4750*2194*2408 8200

潍柴发电机组