威曼发电机组简介:威曼发电机组采用中外合资-上海威曼动力的柴油发动机,艾克瓦克的发电机。威曼动力产品包括7-30L节能环保大功率柴油机,功率覆盖84W-1150KW,多种型号的柴油机通过国3、国4以及Tier3阶段排放认证。产品广泛应用于重卡、专用汽车、大型客车、工程车辆、工程机械、发电机组等用途。
威曼系列柴油发电机组各功率段参数列表
机组型号 | 机组功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTVM-220
|
220 | 396 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 2900*1050*1650 | 2400 |
WTVM-250
|
250 | 450 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 3000*1050*1650 | 2600 |
WTVM-280 | 280 | 504 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 3050*1050*1650 | 2650 |
WTVM-300 | 300 | 540 | D11 | 6 | 128*142 | 10.964 | 2500*1500*1300 | 2400 |
WTVM-300 | 300 | 540 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 3100*1300*1700 | 2700 |
WTVM-350 | 350 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 3100*1400*1850 | 2800 |
WTVM-400
|
400 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 3120*1400*1850 | 3000 |
WTVM-450
|
450 | 810 | D15 | 8 | 128*142 | 14.618 | 3200*1400*1850 | 3200 |
WTVM-450 | 450 | 810 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 3300*1400*1850 | 3300 |
WTVM-500 | 500 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 3400*1400*1850 | 3400 |
WTVM-550 | 550 | 990 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 3400*1400*1850 | 3700 |
WTVM-600 | 600 | 1080 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 3500*1500*1700 | 4200 |
WTVM-650
|
650 | 1170 | D22Z | 12 | 128*142 | 21.927 | 3600*1600*1800 | 4500 |
WTVM-700
|
700 | 1260 | D30A3 | 16 | 128*142 | 29.235 | 4500*2150*2200 | 5000 |
WTVM-800 | 800 | 1440 | D30A2 | 16 | 128*142 | 29.235 | 4000*1600*2000 | 4900 |
WTVM-850 | 850 | 1530 | D30A1 | 16 | 128*142 | 29.235 | 4000*1600*2000 | 5000 |
WTYC-900 | 900 | 1620 | D30A | 16 | 128*142 | 29.235 | 4000*1600*2000 | 5200 |
