主页 > 产品中心 > 柴油发电机组 > 合资品牌 >

康明斯柴油发电机组简介
   

康明斯柴油发电机组是本公司选用东风康明斯、重庆康明斯或进口康明斯发动机所做的机组,可靠性能高,易于维修和保养,持续工作运行时间长等优点,赢得了港口、铁路、工矿企业等行业用户的钟爱。作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有东风康明斯发动机有限公司(生产B、C和L系列)及重庆康明斯发动机有限公司(生产M、N和K系列)等制造企业,并以康明斯全球统一的质量标准生产。康明斯公司全球服务网,为客户提供可以信赖的服务保障。

康明斯柴油发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元,作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2、VDE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

B、C、L系列东风康明斯柴油发电机组,采用东风康明斯B、C、L系列发动机,直列4缸、6缸机型。排量为3.9L、5.9L、8.3L、8.9L等,功率覆盖范围为24KW-220KW,技术先进,性能可靠。

M、N、K系列重庆康明斯柴油发电机组,有直列6缸、V型12缸、V型16缸等机型。排量为14L、18.9L、37.8L等。技术先进,性能可靠,持续运行时间长,可在各种环境下稳定运行,且保养和维护方便。其功率范围为200KW-1200KW,主要用于矿用、动力发电、船用、轨道车和石油机械。

康明斯柴油发电机组应急电源的应用范围:消防设施用电:消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等;保安设施用电:防盗信号电源、事故应急照明、道路照明;大中型电子计算机系统电源;高级宾馆、重要办公大楼、商业金融大厦的中央控制室及计算机管理系统;具有重要政治、经济意义的部分电力和照明用电。


康明斯发动机结构特点:

(1)大部分装有该公司特有的PT燃油系统(B、C系列除外)。

(2)都采用ω燃烧室。

(3)凸轮从动件都是滚轮式。

(4)燃油及机油通道绝大部分都钻在缸体及缸盖内。

(5)湿式汽缸套,汽缸套经磷化处理。

(6)曲轴用合金钢锻造,轴颈感应淬火。

(7)所有活塞第一道环槽均有镍合金铸铁镶座,以提高环槽寿命。

康明斯系列各功率段机组
 
 
沃尔沃系列柴油发电机组各功率段参数列表
 
WTKS-200 200 360 NTA855-GA 6 140*152 14 2780*1120*1800 2600
WTKS-250 250 450 NTA855-G1A 6 140*152 14 3200*1000*1900 2760
WTKS -300 300 540 NTA855-G2A 6 140*152 14 3200*1050*2050 2920
WTKS-300 300 540 NTA855-G7 6 140*152 14 3550*1150*2150 3350
WTKS-400 400 640 KTA19-G3 6 159*159 18.9 3400*1500*1780 3300
WTKS-450 450 810 KTA19-G3A 6 159*159 18.9 3650*1230*2150 3800
WTKS-450 450 810 KTA19-G8 6 159*159 18.9 3700*1230*2150 4000
WTKS-500 500 900 KTA19-G8 6 159*159 18.9 3700*1230*2150 4000
WTKS-500 500 900 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 3850*1530*2270 4350
WTKS-550 550 990 KT38-G 12 159*159 37.8 4200*1700*2500 7000
WTKS-600 600 1080 KT38-GA 12 159*159 37.8 4400*1700*2500 7200
WTKS-600 600 1080 KT38-G2 12 159*159 37.8 4600*1750*2350 7700
WTKS-700 700 1260 KTA38-G2B 12 159*159 37.8 4300*1620*2370 6850
WTKS-800 800 1440 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 4300*1620*2370 6850
WTKS-800 800 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 4300*1620*2370 6850
WTKS-900 900 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 4400*1850*2600 7500
WTKS-1000 1000 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 5120*2040*2640 9210
WTKS-1100 1100 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 5120*2040*2700 9570
WTKS-1200 1200 2160 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 5120*2040*2700 9570
重庆康明斯发电机组
WTKS-20
20 36 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 1700*900*1400 720
WTKS-30
30 54 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 1800*900*1400 810
WTKS-50 50 90 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 1750*820*1420 870
WTKS-50 50 90 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 1750*820*1420 870
WTKS-80 80 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 2150*900*1450 1200
WTKS-100 100 180 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 2350*900*1460 1300
WTKS-120 120 216 6BTAA5.9-G2 6 102*120 5.9 2350*900*1500 1375
WTKS-150 150 270 6CTA8.3-G2 6 114*135 8.3 2450*1100*1650 1740
WTKS-180 180 324 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 2500*1000*1650 1800
WTKS-200 200 360 6LTAA8.9-G2 6 114*135 8.9 2650*1080*1700 1920
WTKS-220 220 396 6LTAA8.9-G3 6 114*145 8.9 2650*1080*1700 1900
WTKS-300 300 540 6ZTAA13-G3 6 130*163 13 3500*1150*2150 2940
WTKS-350 350 630 6ZTAA13-G2 6 130*163 13 3450*1360*1920 2850
WTKS-400 400 720 6ZTAA13-G4 6 140*152 14 3200*1150*1800 3100
WTKS-450 450 810 QSZ13-G3 6 130*163 13 3450*1360*1920 3285
东风康明斯发电机组
机组型号 机组功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
康明斯发电机组