天然气发电机组是以天然气、LPG、WTG、油田伴生气等高热值气体为燃料的点火式气体机。在非增压机型的基础上增加了增压系统和中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机体、气缸盖等高温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷器。
一、天然气介绍
天然气一一主要成分是甲烷,含量达90% ,燃烧产生的氮氧化物、碳氢化物和一氧化碳远远低于国家规定的排放标准,无粉尘污染;天然气的热转化效率为65% ,与石油液化气相当,高于煤炭;按等热值换算,天然气的价格已经低于煤炭,也远远低于石油。天然气可用作民用、发电、化工原料和工业燃料等,对煤炭、石油进行有效替代。如可替代居民用煤制气,替代煤炭和石油作为氮肥原料,替代石脑油作为乙烯原料,替代石油作为汽车发动机燃料等。
LPG是液化石油气,LPG主要成分是丙烷。
CNG是压缩天然气,天然气经过压缩到20MPa形成的高压天然气称为压缩天然气(CNG)。
WTG是液化天然气,天然气经过超低温深冷到-162℃形成的液态天然气称为液化天然气(WTG)。
机组对天然气的要求(在距离燃气机组燃气进气阀1m内)
天然气中CH4体积含量≥70% ;
天然气压力80~200kpa ,压力变化率≤1kpa/min;
H2S≤20mg/Nm3;
天然气中水分含量≤40g/Nm3;
杂质粒度≤5μm ,杂质含量≤30mg/Nm3。
如果可燃气体中含硫及氨成分较高,不仅会严重腐蚀火花塞电极,而且会使机油中的酸值增加,腐蚀机组内部零件。同时易于生成沉淀物,增加对发动机的磨损和腐蚀。
适用场合
Ø 油田石油伴生气发电
Ø 工业园区
Ø 石油加工化工厂
Ø 用天然气发电作为备用电源
Ø 油井配套单机提供动力
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 电流(A) | 基础发动机 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) |
燃气消耗 (m³/kw`h) |
机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WTC20TGF | 20 | 22 | 36 | 4B3.9 | 4L | 102/120 | / | 0.3 | 1700×750×1200 | 700 |
WTC24TGF | 24 | 26.4 | 43.2 | 4B3.9 | 4L | 102/120 | / | 0.3 | 1700×750×1200 | 730 |
WTC30TGF | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9 | 4L | 102/120 | / | 0.3 | 1800×750×1200 | 760 |
WTC40TGF | 40 | 44 | 72 | 4BT3.9 | 4L | 102/120 | / | 0.3 | 1800×750×1200 | 800 |
WTC50TGF | 50 | 55 | 90 | 4BT3.9 | 4L | 102/120 | / | 0.3 | 1800×750×1200 | 850 |
WTC50TGF | 50 | 55 | 90 | 6B5.9 | 6L | 102/120 | / | 0.3 | 2200×830×1300 | 1000 |
WTC64TGF | 64 | 70.4 | 115.2 | 6BT5.9 | 6L | 102/120 | / | 0.3 | 2200×830×1300 | 1100 |
WTC80TGF | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9 | 6L | 102/120 | / | 0.3 | 2300×830×1500 | 1100 |
WTC100TGF | 100 | 110 | 180 | 6BT5.9 | 6L | 102/120 | / | 0.3 | 2300×830×1500 | 1200 |
WTC100TGF | 100 | 110 | 180 | 6CT8.3 | 6L | 114/135 | / | 0.3 | 2500×900×1600 | 1500 |
WTC120TGF | 120 | 132 | 216 | 6CT8.3 | 6L | 114/135 | / | 0.3 | 2500×900×1600 | 1600 |
WTC140TGF | 140 | 154 | 252 | 6LT8.9 | 6L | 114/144 | / | 0.3 | 2600×950×1600 | 1800 |
WTC160TGF | 160 | 176 | 288 | 6LT8.9 | 6L | 114/144 | / | 0.3 | 2600×950×1600 | 1800 |
WTC180TGF | 180 | 198 | 324 | NT855 | 6L | 140/152 | / | 0.3 | 3100×1100×1800 | 2300 |
WTC200TGF | 200 | 220 | 360 | NT855 | 6L | 140/152 | / | 0.3 | 3200×1100×1800 | 2400 |
WTC250TGF | 250 | 275 | 450 | NT855 | 6L | 140/152 | / | 0.3 | 3300×1150×1800 | 2800 |
WTC280TGF | 280 | 308 | 504 | KT19 | 6L | 159/159 | / | 0.3 | 3500×1550×2000 | 3650 |
WTC300TGF | 300 | 330 | 540 | KT19 | 6L | 159/159 | / | 0.3 | 3500×1550×2000 | 3650 |
WTC320TGF | 320 | 352 | 576 | KT19 | 6L | 159/159 | / | 0.3 | 3500×1550×2000 | 3650 |
WTC400TGF | 400 | 440 | 720 | KT38 | 12V | 159/159 | / | 0.3 | 4500×1800×2350 | 7200 |
WTC450TGF | 450 | 495 | 810 | KT38 | 12V | 159/159 | / | 0.3 | 4500×1800×2350 | 7200 |
WTC500TGF | 500 | 550 | 900 | KT38 | 12V | 159/159 | / | 0.3 | 4500×1800×2350 | 7200 |
WTC550TGF | 550 | 605 | 990 | KT38 | 12V | 159/159 | / | 0.3 | 4500×1800×2350 | 700 |
WTC600TGF | 600 | 660 | 1080 | KT50 | 16V | 159/159 | / | 0.3 | 5600×2000×2200 | 10300 |
WTC700TGF | 700 | 770 | 1260 | KT50 | 16V | 159/159 | / | 0.3 | 5600×2000×2200 | 10800 |
WTC800TGF | 800 | 880 | 1440 | KT50 | 16V | 159/159 | / | 0.3 | 5600×2050×2200 | 10800 |
(8)可替代进口产品,整机技术处于国内领先、国际先进水平
(8)多种冷却循环方式(开式/半开式/整体闭式份体闭式)