沼气发电机组简介
一、沼气发电简介
沼气发电机组是以生物质发酵产生的沼气经过净化处理后,在燃气内燃机气缸中压缩点燃做功进行发电的设备。沼气是将人畜粪便、庄稼秸秆等有机物在隔绝空气(还原条件),并必适宜的温度、湿度下,经过微生物的发酵作用产生的一种可燃烧气体。沼气的主要成分是甲烷,甲烷是一种理想的气体燃料,它无色无味,与适量空气混合后即对燃烧。每立方米纯甲烷的发热最为34000焦耳,每立方米沼气的发热量约为20800-23600焦耳。即1立方米沼气完全燃烧后,能产生相当于0.7千克无烟煤提供的热量。将厌氧池密闭,收集沼气,然后配一台沼气发电机就可以了利用这种可燃气体发电,就是沼气发电。
1.沼气的成分
沼气是一种混合气体,主要成分是甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2,)。甲烷占45%~70%,二氧化碳占30%~40%,还有少量氢、一氧化碳、硫化氢、氧和氮等气体。由于含有可燃气体甲烷,故沼气可做燃料。沼气是细菌在厌氧条件下分解有机物的一种产物。城市有机垃圾、污水处理厂的污泥、农村的人畜粪便、作物秸秆等,皆可做产生沼气的原料。
2.机组对沼气的要求(在距离燃气机组燃气进气阀1m内)
Ø沼气温度≤40℃;
Ø沼气压力3~20kpa,压力变化率1kpa/min;
ØH2S≤200mg/Nm3;
ØNH3≤20mg/Nm3;
Ø沼气中CH4含量≥40%,变化率≤2%/min
适应气体:垃圾填埋,牧粪便,工业有机物等各种有机物等产生的沼气。
沼气发电机组各功率段参数列表
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 电流(A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃气消耗率((m³/kw`h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WT20ZGF | 20 | 22 | 36 | WT-Z4100 | 4L | 100/115 | ≤0.3 | 1600×700×1000 | 650 | |
WT24ZGF | 24 | 26.4 | 43.2 | WT-Z4100 | 4L | 100/115 | ≤0.3 | 1600×720×1000 | 650 | |
WT30ZGF | 30 | 33 | 54 | WT-Z4105 | 4L | 105/125 | ≤0.3 | 1800×750×1300 | 760 | |
WT40ZGF | 40 | 44 | 72 | WT-Z4105 | 4L | 105/125 | ≤0.3 | 1800×750×1300 | 780 | |
WT50ZGF | 50 | 55 | 90 | WT-Z6105 | 6L | 105/125 | ≤0.3 | 2350×730×1500 | 1100 | |
WT64ZGF | 64 | 70.4 | 115.2 | WT-Z6105 | 6L | 105/135 | ≤0.3 | 2350×730×1500 | 1200 | |
WT75ZGF | 75 | 82.5 | 135 | WT-Z6105 | 6L | 105/135 | ≤0.3 | 2500×730×1500 | 1500 | |
WT80ZGF | 80 | 88 | 144 | WT-Z6105 | 6L | 105/135 | ≤0.3 | 2500×730×1500 | 1600 | |
WT100ZGF | 100 | 110 | 180 | WT-Z6135 | 6L | 135/150 | ≤0.3 | 2700×900×170 | 1800 | |
WT120ZGF | 120 | 132 | 216 | WT-Z6135 | 6L | 135/150 | ≤0.3 | 3000×1100×1700 | 1800 | |
WT150ZGF | 150 | 165 | 270 | WT-Z6135 | 6L | 135/150 | ≤0.3 | 3100×1100×1700 | 1900 | |
WT180ZGF | 180 | 198 | 324 | WT-Z6135 | 6L | 135/150 | ≤0.3 | 3100×1100×1700 | 1900 | |
WT200ZGF | 200 | 220 | 360 | WT-Z6138 | 6L | 138/150 | ≤0.3 | 3100×1100×1700 | 2200 | |
WT250ZGF | 250 | 275 | 450 | WT-Z6138 | 6L | 138/160 | ≤0.3 | 3200×1200×1800 | 2500 | |
WT300ZGF | 300 | 330 | 540 | WT-Z12V135 | 12V | 135/150 | ≤0.3 | 3500×1350×1900 | 3200 | |
WT320ZGF | 320 | 352 | 576 | WT-Z12V138 | 12V | 138/150 | ≤0.3 | 3600×1550×2100 | 3600 | |
WT300ZGF | 300 | 330 | 540 | WT-Z6190 | 6L | 190/210 | ≤0.3 | 5600×1860×2600 | 7500 | |
WT360ZGF | 360 | 396 | 648 | WT-Z12V138 | 12V | 138/160 | ≤0.3 | 3600×1550×2100 | 4200 | |
WT400ZGF | 400 | 440 | 720 | 12V190DT2-2 | 12V | 190/210 | ≤0.3 | 5950×2200×2800 | 13800 | |
WT500ZGF | 500 | 550 | 900 | 12V190DT2-2 | 12V | 190/210 | ≤0.3 | 5950×2200×2800 | 13800 | |
WT600ZGF | 600 | 660 | 1080 | 12V190ZLT-2 | 12V | 190/210 | ≤0.3 | 5950×2200×2800 | 13800 | |
WT800ZGF | 800 | 880 | 1440 | AD12V190ZLT2 | 12V | 190/215 | ≤0.3 | 5950×2200×2800 | 14800 | |
WT1000ZGF | 1000 | 1100 | 1800 | H16V190ZLT-2 | 16V | 190/215 | ≤0.3 | 8600×2870×3000 | 19500 |
*机组电气指标:额定频率50HZ(60HZ可选),功率因数COSФ=0.8,额定电压400/230V(6300v/10500V可选),相线:三相四线制
(8)可替代进口产品,整机技术处于国内领先、国际先进水平
(8)多种冷却循环方式(开式/半开式/整体闭式份体闭式)